Les plans de prévention des risques naturels - PPRN
C'est un document élaboré par l'État et approuvé par le Préfet.
Il est constitué d'une note de présentation, de documents graphiques (carte des événements passés, des aléas, des enjeux, zonage réglementaire) et d'un règlement (règles d'urbanisme, de construction, d'utilisation du sol).
C'est une servitude d'utilité publique, annexée aux documents d'urbanisme (PLU, SCoT...). Le PPRN est opposable aux tiers. Toute occupation et utilisation des sols en zone à risque doit se conformer aux règles du PPR sous peine de sanctions pénales et de conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophes naturelles.
Les PPRN dans la Vienne :
Nom du PPRNPlan de prévention des risques naturels en vigueur | Risques étudiés | Communes concernées | Date d' approbation | Commentaires |
PPRN de Montmorillon |
- Inondation par débordement de la Gartempe - Chute de blocs - Glissement de terrain | Montmorillon | 25/07/1994 | Les cartes de l'aléa inondation sont obsolètes. Il faut se référer à l'atlas des zones inondables de la Gartempe réalisé en 2002. |
PPRi de la vallée de la Vienne "amont" - Section Availles-Limouzine/Valdivienne | - Inondation par débordement de la Vienne | Availles-Limouzine, Civaux, Gouex, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Millac, Moussac, Persac, Queaux, Valdivienne, Le Vigeant | 24/12/2009 | Les études d'aléas seront lancées en 2019 |
PPRi de la vallée de la Vienne "médiane" - Section Chauvigny/Cenon-sur-Vienne | - Inondation par débordement de la Vienne | Availles-en-Châtellerault, Bellefonds, Bonnes, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, La Chapelle Moulière, Chauvigny, Vouneuil-sur-Vienne | 08/02/2007 | Les études d'aléas seront lancées en 2019 |
PPRi de la vallée de la Vienne Châtellerault | - Inondation par débordement de la Vienne | Châtellerault | 27/02/2009 | Les études d'aléas seront lancées en 2019 |
PPRi de la vallée de la Vienne "aval" - Section Antran/Port-de-Piles | - Inondation par débordement de la Vienne | Antran, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes-sur-Vienne, Les Ormes, Port-de-Piles, Vaux-sur-Vienne | 20/04/2010 | Les études d'aléas seront lancées en 2019 |
PPRi de la vallée du Clain | - Inondation par débordement du Clain, du Miosson, de la Boivre et de l'Auxances | Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Ligugé, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoit, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Smarves | 01/09/2015 | |
PPRmvt (mouvements de terrain) de la vallée du Clain |
- Chute de blocs - Effondrement de cavités - Glissement de terrai | Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Ligugé, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoit, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Smarves | 22/01/2018 | |
PPR cavités de Loudun | Effondrement de cavités | Loudun | 27/06/23 | |
PPR cavités de Châtellerault | Effondrement de cavités | Châtellerault | 27/06/23 | La ville est concernée par la présence de carrières souterraines abandonnées notamment sous le quartier d'Antoigné. |
7 PPRNPlan de prévention des risques naturels approuvés | 37 communes concernées |
Nom du PPRNPlan de prévention des risques naturels prescrit | Risques étudiés | Communes concernées | Date de prescription | Commentaires |
PPRI Clain aval section Vouneuil-sur-Vienne / Châtellerault | - Inondation par débordement du Clain | Vouneuil-sur-Vienne, Naintré, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault | 19 juillet 2018 |
L'arrêté préfectoral n°2018-DDT-385 en date du 19/07/2018 prescrit le PPRi de la vallée du Clain aval section Vouneuil-sur-Vienne / Châtellerault Les études d'aléas seront lancées début 2019 |
PPRi Clain aval section Dissay / Beaumont Saint-Cyr | - Inondation par débordement du Clain | Dissay, Beaumont-Saint-Cyr, | 19 juillet 2018 |
L'arrêté préfectoral n°2018-DDT-386 en date du 19/07/2018 prescrit le PPRi de la vallée du Clain aval section Dissay/Beaumont Saint-Cyr. Les études d'aléas seront lancées début 2019 |
PPRi Vienne Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) | - Inondation par débordement de la Vienne | Availles-Limouzine, Civaux, Gouex, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Millac, Moussac, Persac, Queaux, Valdivienne, Le Vigeant | 28 janvier 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-25 en date du 28/01/2021 prescrit le PPRi Vienne Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) |
PPRi Vienne Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) | - Inondation par débordement de la Vienne |
Antran, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes-sur-Vienne, Les Ormes, Port-de-Piles, Vaux-sur-Vienne Availles-en-Châtellerault, Bellefonds, Bonneuil-Matours,Cenon-sur-Vienne et Vouneuil-sur-Vienne, Châtellerault | 28 janvier 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-25 en date du 28/01/2021 prescrit le PPRI Vienne Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU) |
PPRI Vienne Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU) | - Inondation par débordement de la Vienne | Bonnes, Chauvigny, La Chappelle-Moulière | 28 janvier 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-25 en date du 28/01/2021 prescrit le PPRI Vienne Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU) |
PPRi Gartempe-Montmorillon | - Inondation par débordement de la Gartempe | Montmorillon | 28 janvier 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-24 en date du 28/01/2021 prescrit le PPRI Gartempe-Montmorillon |
PPRi de la Vallée du Clain | - Inondation par débordement du Clain, du Miosson, de la Boivre et de l'Auxances | Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Ligugé, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoit, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Smarves | 5 novembre 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-619 en date du 05/11/2021 prescrit le PPRI de la Vallée du Clain (révision) |
PPRN mouvements de terrains de Montmorillon |
- Chute de blocs - Effondrement de cavités - Glissement de terran | Montmorillon | 18 novembre 2021 | L'arrêté préfectoral n°2021-DDT-679 en date du 18/11/2021 prescrit le PPRNPlan de prévention des risques naturels MVT de Montmorillon |
10 PPRNPlan de prévention des risques naturels prescrits | 32 communes concernées |
Partager la page